BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Kursy Walut: GBP
Strona główna  >   Narzędzia   >   Kursy walut   >   GBP
Miesiąc: Rok:
Brak danych
Lp. Data Kurs Zmiana
1 2012-02-29 4.8973 -0.0157
2 2012-02-28 4.913 -0.0285
3 2012-02-27 4.9415 +0.0248
4 2012-02-24 4.9167 -0.0158
5 2012-02-23 4.9325 -0.0357
6 2012-02-22 4.9682 -0.0231
7 2012-02-21 4.9913 -0.0201
8 2012-02-20 5.0114 -0.0302
9 2012-02-17 5.0416 -0.0537
10 2012-02-16 5.0953 +0.1284
11 2012-02-15 4.9669 -0.0385
12 2012-02-14 5.0054 +0.0086
13 2012-02-13 4.9968 -0.0248
14 2012-02-10 5.0216 +0.0337
15 2012-02-09 4.9879 -0.0181
16 2012-02-08 5.006 -0.0278
17 2012-02-07 5.0338 -0.0156
18 2012-02-06 5.0494 +0.0025
19 2012-02-03 5.0469 -0.0121
20 2012-02-02 5.059 +0.0305
21 2012-02-01 5.0285 -0.0211
>Waluty
> USD
> EUR
> CHF
> GBP
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia