BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Kursy Walut: GBP
Strona główna  >   Narzędzia   >   Kursy walut   >   GBP
Miesiąc: Rok:
Brak danych
Lp. Data Kurs Zmiana
1 2012-01-31 5.0496 -0.032
2 2012-01-30 5.0816 +0.0265
3 2012-01-27 5.0551 -0.0037
4 2012-01-26 5.0588 -0.0797
5 2012-01-25 5.1385 +0.0161
6 2012-01-24 5.1224 -0.0648
7 2012-01-23 5.1872 +0.0033
8 2012-01-20 5.1839 -0.0157
9 2012-01-19 5.1996 -0.0245
10 2012-01-18 5.2241 -0.0343
11 2012-01-17 5.2584 -0.074
12 2012-01-16 5.3324 +0.0613
13 2012-01-13 5.2711 -0.0865
14 2012-01-12 5.3576 -0.0451
15 2012-01-11 5.4027 -0.0301
16 2012-01-10 5.4328 +0.0059
17 2012-01-09 5.4269 -0.0347
18 2012-01-05 5.4616 +0.0904
19 2012-01-04 5.3712 +0.0318
20 2012-01-03 5.3394 -0.0086
21 2012-01-02 5.348 +0.0789
>Waluty
> USD
> EUR
> CHF
> GBP
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia