BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Kursy Walut: GBP
Strona główna  >   Narzędzia   >   Kursy walut   >   GBP
Miesiąc: Rok:
Brak danych
Lp. Data Kurs Zmiana
1 2012-05-22 5.3419 -0.0237
2 2012-05-21 5.3656 -0.07
3 2012-05-18 5.4356 +0.0014
4 2012-05-17 5.4342 -0.0473
5 2012-05-16 5.4815 +0.0845
6 2012-05-15 5.397 +0.0294
7 2012-05-14 5.3676 +0.0838
8 2012-05-11 5.2838 +0.0141
9 2012-05-10 5.2697 +0.04
10 2012-05-09 5.2297 +0.0287
11 2012-05-08 5.201 -0.0094
12 2012-05-07 5.2104 +0.0547
13 2012-05-04 5.1557 +0.0329
14 2012-05-02 5.1228 -0.0067
>Waluty
> USD
> EUR
> CHF
> GBP
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia