BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Kursy Walut: CHF
Strona główna  >   Narzędzia   >   Kursy walut   >   CHF
Miesiąc: Rok:
Brak danych
Lp. Data Kurs Zmiana
1 2012-01-31 3.5054 -0.0281
2 2012-01-30 3.5335 +0.0369
3 2012-01-27 3.4966 -0.0181
4 2012-01-26 3.5147 -0.0306
5 2012-01-25 3.5453 -0.0092
6 2012-01-24 3.5545 -0.0162
7 2012-01-23 3.5707 -0.0112
8 2012-01-20 3.5819 -0.0093
9 2012-01-19 3.5912 -0.0047
10 2012-01-18 3.5959 -0.0177
11 2012-01-17 3.6136 -0.0307
12 2012-01-16 3.6443 +0.0067
13 2012-01-13 3.6376 -0.038
14 2012-01-12 3.6756 -0.0051
15 2012-01-11 3.6807 -0.0208
16 2012-01-10 3.7015 +0.0075
17 2012-01-09 3.694 -0.0097
18 2012-01-05 3.7037 +0.0323
19 2012-01-04 3.6714 +0.0092
20 2012-01-03 3.6622 -0.0046
21 2012-01-02 3.6668 +0.0335
>Waluty
> USD
> EUR
> CHF
> GBP
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia