BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Kursy Walut: USD
Strona główna  >   Narzędzia   >   Kursy walut   >   USD
Miesiąc: Rok:
Brak danych
Lp. Data Kurs Zmiana
1 2012-02-29 3.073 -0.0247
2 2012-02-28 3.0977 -0.0199
3 2012-02-27 3.1176 +0.0073
4 2012-02-24 3.1103 -0.0277
5 2012-02-23 3.138 -0.0255
6 2012-02-22 3.1635 +0.0147
7 2012-02-21 3.1488 -0.011
8 2012-02-20 3.1598 -0.0192
9 2012-02-17 3.179 -0.0712
10 2012-02-16 3.2502 +0.0842
11 2012-02-15 3.166 -0.0141
12 2012-02-14 3.1801 +0.0158
13 2012-02-13 3.1643 -0.006
14 2012-02-10 3.1703 +0.0216
15 2012-02-09 3.1487 +0.0026
16 2012-02-08 3.1461 -0.0345
17 2012-02-07 3.1806 -0.0278
18 2012-02-06 3.2084 +0.0236
19 2012-02-03 3.1848 -0.0107
20 2012-02-02 3.1955 +0.0042
21 2012-02-01 3.1913 -0.0119
>Waluty
> USD
> EUR
> CHF
> GBP
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia