BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Kursy Walut: USD
Strona główna  >   Narzędzia   >   Kursy walut   >   USD
Miesiąc: Rok:
Brak danych
Lp. Data Kurs Zmiana
1 2012-01-31 3.2032 -0.0401
2 2012-01-30 3.2433 +0.027
3 2012-01-27 3.2163 -0.007
4 2012-01-26 3.2233 -0.0757
5 2012-01-25 3.299 +0.002
6 2012-01-24 3.297 -0.0383
7 2012-01-23 3.3353 -0.0184
8 2012-01-20 3.3537 -0.0141
9 2012-01-19 3.3678 -0.0322
10 2012-01-18 3.4 -0.0215
11 2012-01-17 3.4215 -0.0583
12 2012-01-16 3.4798 +0.0475
13 2012-01-13 3.4323 -0.0622
14 2012-01-12 3.4945 +0.0026
15 2012-01-11 3.4919 -0.0164
16 2012-01-10 3.5083 -0.0067
17 2012-01-09 3.515 +0.0069
18 2012-01-05 3.5081 +0.0761
19 2012-01-04 3.432 +0.0043
20 2012-01-03 3.4277 -0.0177
21 2012-01-02 3.4454 +0.028
>Waluty
> USD
> EUR
> CHF
> GBP
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia