BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Kursy Walut: USD
Strona główna  >   Narzędzia   >   Kursy walut   >   USD
Miesiąc: Rok:
Brak danych
Lp. Data Kurs Zmiana
1 2012-05-22 3.3811 -0.0117
2 2012-05-21 3.3928 -0.0503
3 2012-05-18 3.4431 +0.0237
4 2012-05-17 3.4194 -0.0159
5 2012-05-16 3.4353 +0.0774
6 2012-05-15 3.3579 +0.0157
7 2012-05-14 3.3422 +0.0657
8 2012-05-11 3.2765 +0.003
9 2012-05-10 3.2735 +0.0323
10 2012-05-09 3.2412 +0.0174
11 2012-05-08 3.2238 -0.0041
12 2012-05-07 3.2279 +0.0388
13 2012-05-04 3.1891 +0.0298
14 2012-05-02 3.1593 +0.0084
>Waluty
> USD
> EUR
> CHF
> GBP
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia